La situation de votre ménage :
Cantonal & Communal | Fédéral | |
---|---|---|
Revenu Brut | ||
Revenu Net | ||
Revenu imposable | ||
Revenu imposable | ||
Total de vos impôts |
Impôt communal | |
---|---|
Impôt cantonal | |
Impôt fédéral direct | |
Impôt sur la fortune | |
Total de vos impôts |
Taux moyen d'imposition | Taux marginal d'imposition |
---|---|
Les calculs réalisés ne sont qu'une estimation et sont totalement indicatifs. Ils n'engagent ni le contribuable ni les autorités fiscales. L'imposition effective peut différer des résultats présentés ci-dessus.
Impôt communal | |
---|---|
Impôt cantonal | |
Impôt fédéral direct | |
Impôt sur la fortune | |
Total de vos impôts |
Taux moyen d'imposition | Taux marginal d'imposition |
---|---|
Déduction | Cantonal & Communal | Fédéral |
---|---|---|
Frais de garde | ||
Déductions pour personnes à charge | ||
Déductions pour famille | ||
Travail du conjoint | ||
Transports | ||
Frais professionnels | ||
Frais de repas | ||
Déductions pour travail à horaires irréguliers | ||
Frais de formation | ||
Frais médicaux | ||
Déductions pour rachat LPP | ||
Déductions pour dons | ||
Pensions alimentaires versées | ||
Prévoyance liée (3a) | ||
Déductions pour contribuable modeste | ||
Assurances maladie, accident, 3b | ||
Déductions liées à la dette hypo-thécaire | ||
Intérêts des dettes commerciales | ||
TOTAL des déductions |